1680-01-471-7992 (1680014717992) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
1680-01-471-7992 | 1680 | 014717992 | Foam Insulation-Ballistic, Rigid | 49732 |
1680-01-471-7992 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
ABHP | Overall Length | 10.100 inches nominal |
ABKW | Overall Height | 5.500 inches nominal |
ABMK | Overall Width | 7.250 inches nominal |
AGAV | End Item Identification | 8V613-APACHE attack helicopter, model ah 64 |
CXCY | Part Name Assigned BY Controlling Agency | Foam; balistic-rigid, aft fuel cell |
FEAT | Special Features | Cter hole 2.10 dia by 0.40 deep |
1680-01-471-7992 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-311930050-45 | 02731 | R | 9 | 5 | 9Z | ||||
7-311930050-45 | 58260 | F | 9 | 5 | 9Z | ||||
7-311930050-45 | 8V613 | A | 2 | 1 | 9Z | ||||
78D0202-45 | 0GTZ5 | F | 9 | 5 | 9Z | ||||
78D0202-45 | 23974 | A | 2 | 3 | 9Z |
1680-01-471-7992 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
7-311930050-45 | 8V613 | Boeing Company, The | A | A | |
78D0202-45 | 0GTZ5 | Harris Corp. | F | F | |
78D0202-45 | 23974 | L-3 Communications Crestview | F | A | |
7-311930050-45 | 02731 | McDonnell Douglas Helicopter Co. Inc. | A | R | |
7-311930050-45 | 58260 | Program Manager Advanced Attack | A | F |
1680-01-471-7992 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | X | D | 1 | 15-FEB-2000 | A | N | 8803300060 | 49732 |
1680-01-471-7992 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
D | N | A |
1680-01-471-7992 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
YJ01 | ||
ZK01 | ||
WG01 |
1680-01-471-7992 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|