4010-01-040-7575 (4010010407575) NSN Information
| Photo | NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010-01-040-7575 | 4010 | 010407575 | Wire Rope Assembly, Single leg | 09764 |
4010-01-040-7575 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| ABHP | Overall Length | 0.667 feet nominal |
| ABMZ | Diameter | 0.063 inches nominal rope |
| AJXH | LAY Method | Right regular all layers |
| APTD | End Type | Loop both ends |
| BWCM | Loop Retention Method | Swage |
| BZQQ | Breaking Strength | 360.000 pounds nominal |
| CTXX | Core Construction | WIRE |
| CTXY | Prefabrication Form | Preformed |
| FEAT | Special Features | Left and right ferrules uncrimped |
| MATT | Material | Steel comp 302 core |
| MATT | Material | Steel corrosion resisting wire rope |
| MDCL | Material Document and Classification | MIL-W-83420 mil spec single material response core |
| STYL | Style Designator | 7 X 7 |
4010-01-040-7575 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-22-KA-008-LR | 99862 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
| CL-22-KA-8-LR | 99862 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
| CL-22-KA-8.0-LR | 99862 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| Z144B047 | 98523 | A | 1 | 5 | KZ |
4010-01-040-7575 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-22-KA-008-LR | 99862 | Carr Lane Manufacturing Company | A | A | |
| CL-22-KA-8-LR | 99862 | Carr Lane Manufacturing Company | A | A | |
| CL-22-KA-8.0-LR | 99862 | Carr Lane Manufacturing Company | A | A | |
| Z144B047 | 98523 | Jered LLC | A | A |
4010-01-040-7575 Replaces the Following Cancelled NSN
| Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
|---|---|
| 4010-01-143-7415 | 011437415 |
4010-01-040-7575 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | B | 3 | 14-MAY-1977 | N | 09764 |
4010-01-040-7575 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | ------- | I | ||
| DF | N | SF9---N | F | ||
| DN | 9B----- | N | |||
| DA | Z | J2200X- | A |
4010-01-040-7575 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| B | N | 0 | X |
4010-01-040-7575 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | F |
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | I |
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | N |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | A |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | F |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | I |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | N |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | A |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
4010-01-040-7575 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| JF | N | Oliver Perry Class (FFG-7) |
| SY | N | Windlass Equipment |
| YR | N | Fms - Build Frigates Class Ships |
4010-01-040-7575 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| N9BG | ||
| A920 | ||
| FXGG | ||
| G860 | ||
| ZG01 | ||
| ZK01 | ||
| VJ01 | ||
| WP01 | ||
| YB01 |
4010-01-040-7575 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | N |
4010-01-040-7575 Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
4010-01-040-7575 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
4010-01-040-7575 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030940 | X | 15090 | S | 576 | Z | 9 | A | BZ |
4010-01-040-7575 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 000 | 31 | 1 | ZZ | ZZ | 27AZ | ZZ |
4010-01-040-7575 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ZZ | P | 00 | E | Q |
4010-01-040-7575 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A000.0 | 8530.109 | O | IP056: MERCURY OR MERCURY |
