4820-01-099-6736 (4820010996736) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
4820-01-099-6736 | 4820 | 010996736 | Valve, Bleeder, Hydraulic System | 37648 |
4820-01-099-6736 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
CRTL | Criticality Code Justification | FEAT |
CXCY | Part Name Assigned BY Controlling Agency | Adapter, brake, valve |
FEAT | Special Features | Steel, cadmium plated; 0.840 in. lg; hex head 0.813 in. between flats, 0.360 in. lg; 3 lockwire hole 0.070 in. dia; 0.562-18UNF3A thd, 0.390 in. lg; 0.125 in. dia drill thru, countersink 0.280 in. lg, 0.481 in. dia; 0.375-24UNF3B thd O.630 in. dp. form, fit, function. |
4820-01-099-6736 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2605793 | 06848 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
2605793 | 55284 | A | 1 | 5 | ZZ | ||||
MS27612 | 96906 | A | 1 | 4 | ZZ | ||||
MS27612-5 | 96906 | A | 1 | C | CZ | ZZ | |||
MS27612-7 | 96906 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
MS27612-7CL | 96906 | A | 2 | 2 | ZZ | ||||
MS27612-7CLC | 96906 | A | 9 | 5 | ZZ |
4820-01-099-6736 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
2605793 | 06848 | Honeywell International Inc. | A | A | |
2605793 | 55284 | Honeywell International Inc. | A | A | |
MS27612 | 96906 | Military Standards | M | A | |
MS27612-5 | 96906 | Military Standards | M | A | |
MS27612-7 | 96906 | Military Standards | M | A | |
MS27612-7CL | 96906 | Military Standards | M | A | |
MS27612-7CLC | 96906 | Military Standards | M | A |
4820-01-099-6736 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
1630-00-082-3385 | 000823385 |
1630-01-148-7315 | 011487315 |
4820-01-363-5681 | 013635681 |
4820-01-099-6736 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | Y | A | 1 | 11-APR-1995 | N | 8481809050 | 37648 |
4820-01-099-6736 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9LE-N | F | ||
DS | N | ------- | I | ||
DN | 9B----- | N | |||
GP | ------- | C |
4820-01-099-6736 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | 0 | Y |
4820-01-099-6736 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9LE-N | C |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9LE-N | F |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9LE-N | I |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9LE-N | N |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | C | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | C |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | C | |
GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | F | |
GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | N |
4820-01-099-6736 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
05 | F | Aircraft, Stratolifter C/KC-135 |
10 | N | Aircraft, Tomcat F-14 |
16 | N | Aircraft, Viking S-3B |
19 | F | Aircraft, Eagle F-15 |
21 | F | Aircraft, Freedom Fighter F-5 |
25 | F | Aircraft, Awacs, E-3A |
42 | F | Aircraft, T-38 |
55 | N | Aircraft, Harrier AV-8B |
DT | F | Aircraft, Airlifter C-17A |
FM | F | Aircraft, B-2 Bomber (Atb) |
MZ | F | T1A Aircraft |
VM | N | F4S Aircraft |
4820-01-099-6736 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
N9BG | ||
FUGG | ||
C920 | ||
YJ01 | ||
YW01 | ||
ZA01 | ||
ZE01 | ||
ZG01 | ||
ZH01 | ||
ZI01 | ||
ZK01 | ||
ZR01 | ||
ZU01 | ||
VJ01 | ||
WG01 | ||
YA01 | ||
YB01 | ||
YD01 |
4820-01-099-6736 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | LE | N |
4820-01-099-6736 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
4820-01-099-6736 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011920 | X | 04780 | J | 671 | Z | 9 | A | AZ |
4820-01-099-6736 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 000 | 10 | 1 | 00 | ZZ | 60Z0 | ZZ |
4820-01-099-6736 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | A1 | P | 00 | E | Q |
4820-01-099-6736 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.003 | O | IP025: PACKAGING, MARKING, |