1377-01-355-1284 (1377013551284) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 1377-01-355-1284 | 1377 | 013551284 | Cord, Detonating | 20450 |
1377-01-355-1284 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| ABMZ | Diameter | 0.191 inches nominal |
| ABRY | Length | 11.248 inches nominal |
| ADZC | Environmental Protection | Waterproof |
| ANHA | Filler Material | Hexanitrostilbene, hns type ii, grade a |
| ANLR | Cross-Sectional Shape | Circular |
| DDAC | DOD Ammunition Code | 1377-MU71 |
| DENN | DOT Identification Number | UN0367 |
| DTRC | DOT Registration Code | EX1997120218 |
| FEAT | Special Features | Used in F/A-18D aircraft emergency canopy jettison system and seat ejection system for detonating wave propagation between various portions of the system such as initiators, explosive manifolds, and provides ballistic signal transmission systems between the seats, pkg as required |
| HMCC | Hazardous Material Classification Code | 1.4 department of defense hazard class division |
| PRMT | Precious Material | Silver |
| SHPN | DOT Proper Shipping Name | Fuzes, detonating |
1377-01-355-1284 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104550 | A486G | A | 9 | 6 | WF | ||||
| 1377-MU71 | 99999 | A | 9 | 6 | JG | ||||
| 51147-401 | 17610 | A | 2 | 5 | JG | ||||
| 51443-1401 | 17610 | A | 2 | 5 | JG | ||||
| 74B808225-401 | 76301 | A | 2 | 7 | JG | ||||
| 818926-1401 | 06331 | A | 2 | 5 | JG | ||||
| 820773-401 | 06331 | A | 2 | 5 | JG | ||||
| 841AS425-1401 | 30003 | A | 2 | 3 | JG |
1377-01-355-1284 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 74B808225-401 | 76301 | Boeing Company, The | A | A | |
| 1377-MU71 | 99999 | Department of Defense Ammunition | A | A | |
| 841AS425-1401 | 30003 | Naval Air Systems Command | H | A | |
| 818926-1401 | 06331 | Pacific Scientific Energetic | A | A | |
| 820773-401 | 06331 | Pacific Scientific Energetic | A | A | |
| 10104550 | A486G | Paeaeesikunta | H | A | |
| 51147-401 | 17610 | Universal Propulsion Company Inc. | A | A | |
| 51443-1401 | 17610 | Universal Propulsion Company Inc. | A | A |
1377-01-355-1284 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 0 | X | G | 12-MAR-1992 | N | 3602000060 | 20450 |
1377-01-355-1284 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | K | 2E--BV- | L |
1377-01-355-1284 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| G | N | 0 | X |
1377-01-355-1284 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NCB | C | 1 | EA | X | 3 | K | 2E--BV- | L |
1377-01-355-1284 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| N2T4 | V | 00 |
| YW01 | ||
| ZA01 | ||
| WF01 |
1377-01-355-1284 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 2E | BV |
1377-01-355-1284 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|