1377-01-327-1300 (1377013271300) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 1377-01-327-1300 | 1377 | 013271300 | Cord, Detonating | 20450 |
1377-01-327-1300 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| ABMZ | Diameter | 0.191 inches nominal |
| ABRY | Length | 35.566 inches nominal |
| AGAV | End Item Identification | F/A-18D aircraft emergency canopy jettison system and seat ejection system |
| ANHA | Filler Material | Hexanitrostilbene, hns type 1, grade a |
| ANLR | Cross-Sectional Shape | Circular |
| DDAC | DOD Ammunition Code | 1377-MU51 |
| DENN | DOT Identification Number | UN0367 |
| DTRC | DOT Registration Code | EX1987100919BD |
| HMCC | Hazardous Material Classification Code | 1.4 department of defense hazard class division |
| PRMT | Precious Material | Silver |
| SHPN | DOT Proper Shipping Name | Fuzes, detonating |
1377-01-327-1300 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10130380 | A486G | A | 9 | 6 | WF | ||||
| 1377-MU51 | 99999 | A | 9 | 6 | JG | ||||
| 51147-375 | 17610 | A | 2 | 5 | JG | ||||
| 51443-1375 | 17610 | A | 2 | 5 | JG | ||||
| 74B808225-375 | 76301 | A | 2 | 7 | JG | ||||
| 818926-1375 | 06331 | A | 2 | 5 | JG | ||||
| 820773-375 | 06331 | A | 2 | 5 | JG | ||||
| 841AS425-1375 | 30003 | A | 2 | 3 | JG |
1377-01-327-1300 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 74B808225-375 | 76301 | Boeing Company, The | A | A | |
| 1377-MU51 | 99999 | Department of Defense Ammunition | A | A | |
| 841AS425-1375 | 30003 | Naval Air Systems Command | H | A | |
| 818926-1375 | 06331 | Pacific Scientific Energetic | A | A | |
| 820773-375 | 06331 | Pacific Scientific Energetic | A | A | |
| 10130380 | A486G | Paeaeesikunta | H | A | |
| 51147-375 | 17610 | Universal Propulsion Company Inc. | A | A | |
| 51443-1375 | 17610 | Universal Propulsion Company Inc. | A | A |
1377-01-327-1300 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 0 | X | G | 07-OCT-1990 | N | 3602000060 | 20450 |
1377-01-327-1300 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | K | 2E--BV- | L |
1377-01-327-1300 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| G | N | 0 | X |
1377-01-327-1300 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NCB | C | 1 | EA | X | 3 | K | 2E--BV- | L |
1377-01-327-1300 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| N2T4 | V | 00 |
| YW01 | ||
| ZA01 | ||
| WF01 |
1377-01-327-1300 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 2E | BV |
1377-01-327-1300 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|